| 商品名称 | 规格 | 价格(元) | 单位 | 产地 | 商家 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交趾黄檀(大红酸枝) | 原木、木枋 | 48000-70000元 | 吨 | 东南亚 | 福人市场 | 2010-3-1 |
| 缅甸花梨木 | 木枋 | 8000-11500 | 吨 | 东南亚 | 福人市场 | 2010-3-1 |
| 奥氏黄檀(花枝) | 原木、板材 | 11000-13500 | 吨 | 东南亚 | 福人市场 | 2010-3-1 |
| 缅甸白酸枝 | 原木、板材 | 9000-11000 | 吨 | 东南亚 | 福人市场 | 2010-3-1 |
| 卢氏黑黄檀(大叶紫檀 | 原木、板材 | 65000-80000 | 吨 | 马达加斯加 | 福人市场 | 2010-3-1 |
| 檀香紫檀(小叶紫檀) | 原木 | 420000-650000元 | 吨 | 东南亚 | 福人市场 | 2010-3-1 |
更多信息
红木资讯
更多信息














