您的位置:
首 页 >
价 格
| 商品名称 | 规格 | 价格(元) | 单位 | 产地 | 商家 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橡胶木 | 齐全 | 1900-2800元(统货) | m3 | 国产 | 福人市场 | 2010-3-4 |
| 白木 | 厚度5公分\长度2米以上 | 4700-4800元(A级) | m3 | 非洲 | 福人市场 | 2010-3-4 |
| 柚木(短板) | 长度0.5-2.1M | 12500-15000元(A级 | m3 | 东南亚 | 福人市场 | 2010-3-4 |
| 柚木枋料 | 长度220-250cm | 15000-15500(统货) | m3 | 东南亚 | 福人市场 | 2010-3-4 |
| 柚木枋料 | 长度250-280CM | 15200元(A级) | m3 | 缅甸 | 福人市场 | 2010-3-4 |
| 柚木板材 | 220CM以上 | 9500-9800元(统货) | m3 | 东南亚 | 福人市场 | 2010-3-4 |
| 商品名称 | 规格 | 价格(元) | 单位 | 产地 | 商家 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交趾黄檀(大红酸枝) | 原木、木枋 | 48000-70000元 | 吨 | 东南亚 | 福人市场 | 2010-3-1 |
| 缅甸花梨木 | 木枋 | 8000-11500 | 吨 | 东南亚 | 福人市场 | 2010-3-1 |
| 奥氏黄檀(花枝) | 原木、板材 | 11000-13500 | 吨 | 东南亚 | 福人市场 | 2010-3-1 |
| 缅甸白酸枝 | 原木、板材 | 9000-11000 | 吨 | 东南亚 | 福人市场 | 2010-3-1 |
| 卢氏黑黄檀(大叶紫檀 | 原木、板材 | 65000-80000 | 吨 | 马达加斯加 | 福人市场 | 2010-3-1 |
| 苏拉威西乌木(条纹乌 | 木枋 | 26000-30000 | 吨 | 东南亚 | 福人市场 | 2010-3-1 |
| 商品名称 | 规格 | 价格(元) | 单位 | 产地 | 商家 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 酸枝 | 0.6mm(厚度) | 35-65元 | m2 | 非洲 | 福人市场 | 2010-3-4 |
| 沙比利 | 0.6mm(厚度) | 8-12元 | m2 | 非洲 | 福人市场 | 2010-3-4 |
| 美国红柚 | 0.6mm(厚度) | 11元 | m2 | 国产 | 福人市场 | 2010-3-4 |
| 红橡 | 0.6mm(厚度) | 10-16元 | m2 | 北美 | 福人市场 | 2010-3-4 |
| 樱桃 | 0.6mm(厚度) | 14-23元 | m2 | 北美 | 福人市场 | 2010-3-4 |
| 黑胡桃树榴 | 0.6mm(厚度) | 120-195元 | m2 | 北美 | 福人市场 | 2010-3-4 |
| 商品名称 | 规格 | 价格(元) | 单位 | 产地 | 商家 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 红檀 | 18×120×900 | 198-200元(A级) | m2 | 南美 | 福人市场 | 2010-3-4 |
| 贾托巴 | 18×120×900 | 272(宽) | m2 | 南美 | 福人市场 | 2010-3-4 |
| 陶阿里 | 18×120×900 | 190元(长、宽) | m2 | 南美 | 福人市场 | 2010-3-4 |
| 康帕斯 | 18X120X900 | 135元 | m2 | 印尼 | 福人市场 | 2010-3-4 |
| 重蚁木(依贝) | 18x120X900 | 270元 | m2 | 南美 | 福人市场 | 2010-3-4 |
| 克隆 | 18×120×900 | 132元 | m2 | 东南亚 | 福人市场 | 2010-3-4 |
更多信息


