您的位置:
首 页 >
价 格
| 商品名称 | 规格 | 价格(元) | 单位 | 产地 | 商家 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白栓(白腊木) | 1寸 | 5700-5800元(FAS) | m3 | 北美 | 福人市场 | 2010-8-18 |
| 樟子松 | 齐全 | 2000-2100元(A级) | m3 | 欧洲 | 福人市场 | 2010-8-18 |
| 金丝柚(黑心木莲) | 长度2米以上 | 5000-5200元(线条材) | m3 | 东南亚 | 福人市场 | 2010-8-18 |
| 黑胡桃(黑核桃) | 1寸 | 12000-12500元(FA | m3 | 北美 | 福人市场 | 2010-8-18 |
| 柚木 | 长度250-280CM | 22600-28000(刨切材 | m3 | 缅甸 | 福人市场 | 2010-8-18 |
| 红柳桉 | 齐全 | 3600-3800元(KD) | m3 | 印尼 | 2010-8-18 |
| 商品名称 | 规格 | 价格(元) | 单位 | 产地 | 商家 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 檀香紫檀(小叶紫檀) | 原木 | 480000-650000元 | 吨 | 东南亚 | 福人市场 | 2010-9-1 |
| 交趾黄檀(大红酸枝) | 原木、木枋 | 55000-80000元 | 吨 | 东南亚 | 福人市场 | 2010-9-1 |
| 缅甸花梨木 | 木枋 | 13000-16500 | 吨 | 东南亚 | 福人市场 | 2010-9-1 |
| 卢氏黑黄檀(大叶紫檀 | 原木、板材 | 72000-88000 | 吨 | 马达加斯加 | 福人市场 | 2010-9-1 |
| 奥氏黄檀(花枝) | 原木、板材 | 12500-15000 | 吨 | 东南亚 | 福人市场 | 2010-9-1 |
| 缅甸白酸枝 | 原木、板材 | 13000-15000 | 吨 | 东南亚 | 福人市场 | 2010-9-1 |
| 商品名称 | 规格 | 价格(元) | 单位 | 产地 | 商家 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 椴木 | 0.6mm(厚度) | 4.5-5 | m2 | 国产 | 福人市场 | 2010-8-18 |
| 泰柚 | 0.6mm(厚度) | 14.5元 | m2 | 国产 | 福人市场 | 2010-8-18 |
| 铁刀木 | 0.6mm(厚度) | 65-80元 | m2 | 非洲 | 福人市场 | 2010-8-18 |
| 山核桃 | 0.6mm(厚度) | 16-20元 | m2 | 非洲 | 福人市场 | 2010-8-18 |
| 白栓 | 0.6mm(厚度) | 13-18元 | m2 | 北美 | 福人市场 | 2010-8-18 |
| 橡木 | 0.6X130X950 | 22-27元 | m2 | 北美 | 福人市场 | 2010-8-18 |
| 商品名称 | 规格 | 价格(元) | 单位 | 产地 | 商家 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陶阿里 | 18×120×900 | 182-185元(长、宽) | m2 | 南美 | 福人市场 | 2010-7-20 |
| 康帕斯 | 18X120X900 | 135元 | m2 | 印尼 | 福人市场 | 2010-7-20 |
| 克隆 | 18×120×900 | 132元 | m2 | 东南亚 | 福人市场 | 2010-7-20 |
| 菠罗格 | 18×90×900 | 182元 | m2 | 东南亚 | 福人市场 | 2010-7-20 |
| 西南桦 | 18×120×900 | 130-132(宽) | m2 | 国产 | 福人市场 | 2010-7-20 |
| 重蚁木(依贝) | 18x120X900 | 285-290元 | m2 | 南美 | 福人市场 | 2010-7-20 |
更多信息


