您的位置:
首 页 >
价 格
| 商品名称 | 规格 | 价格(元) | 单位 | 产地 | 商家 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柞木(欧洲栎木) | 长度2米以上 | 5000-5100元(线条材) | m3 | 欧洲 | 福人市场 | 2011-12-27 |
| 柚木 | 长度250-280CM | 22600-28000(刨切材 | m3 | 缅甸 | 福人市场 | 2011-12-27 |
| 金丝柚(黑心木莲) | 长度2米以上 | 6000-6500元(线条材) | m3 | 东南亚 | 福人市场 | 2011-12-27 |
| 柚木(短板) | 长度0.5-2.1M | 12500-15000元(A级 | m3 | 东南亚 | 福人市场 | 2011-12-27 |
| 柚木(短板) | 长度0.5-2.1M | 12500-15000元(A级 | m3 | 东南亚 | 福人市场 | 2011-12-27 |
| 非洲紫檀(亚花梨) | 大枋料 | 3600-3800 | 吨 | 非洲 | 福人市场 | 2011-12-27 |
| 商品名称 | 规格 | 价格(元) | 单位 | 产地 | 商家 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交趾黄檀(大红酸枝) | 原木、木枋 | 130000-220000元 | 吨 | 东南亚 | 福人市场 | 2011-12-27 |
| 苏拉威西乌木(条纹乌 | 木枋 | 26000-40000 | 吨 | 东南亚 | 福人市场 | 2011-12-27 |
| 加里曼丹乌木(条纹乌 | 木枋 | 18000-20000 | 吨 | 东南亚 | 福人市场 | 2011-12-27 |
| 缅甸花梨木 | 木枋 | 16000-25000 | 吨 | 东南亚 | 福人市场 | 2011-12-27 |
| 巴里黄檀(花枝) | 原木、板材 | 20000-35000 | 吨 | 东南亚 | 福人市场 | 2011-12-27 |
| 卢氏黑黄檀(大叶紫檀 | 原木、板材 | 180000-250000 | 吨 | 马达加斯加 | 福人市场 | 2011-12-27 |
| 商品名称 | 规格 | 价格(元) | 单位 | 产地 | 商家 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄檀 | 0.6X130X950 | 15-16元 | m2 | 南美 | 福人市场 | 2011-12-27 |
| 酸枝 | 0.6mm(厚度) | 35-65元 | m2 | 非洲 | 福人市场 | 2011-12-27 |
| 欧枫 | 0.6mm(厚度) | 17-21元 | m2 | 欧洲 | 福人市场 | 2011-12-27 |
| 斑马木 | 0.6mm(厚度) | 18-28元 | m2 | 非洲 | 福人市场 | 2011-12-27 |
| 白枫直纹 | 0.6mm(厚度) | 26元 | m2 | 国产 | 福人市场 | 2011-12-27 |
| 椴木 | 0.6mm(厚度) | 4.5-5 | m2 | 国产 | 福人市场 | 2011-12-27 |
| 商品名称 | 规格 | 价格(元) | 单位 | 产地 | 商家 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 红檀香 | 18×120×900 | 355-360(长、宽) | m2 | 南美 | 福人市场 | 2011-12-27 |
| 柞木 | 18×120×900 | 242(宽) | m2 | 欧洲 | 福人市场 | 2011-12-27 |
| 红檀 | 18×120×900 | 215元(A级) | m2 | 南美 | 福人市场 | 2011-12-27 |
| 贾托巴 | 18×120×900 | 255-260(宽) | m2 | 南美 | 福人市场 | 2011-12-27 |
| 陶阿里 | 18×120×900 | 182-185元(长、宽) | m2 | 南美 | 福人市场 | 2011-12-27 |
| 菠罗格 | 18×90×900 | 182元 | m2 | 东南亚 | 福人市场 | 2011-12-27 |
| 商品名称 | 规格 | 价格(元) | 单位 | 产地 | 商家 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长期供应北美红橡板材 | 4/4 | 3800元 | m3 | 北美 | 上海东鸿木业有限公司 | 2011-8-28 |
| 长期供应北美红橡板材 | 8/4 | 8500元/立方 | m3 | 北美 | 上海东鸿木业有限公司 | 2011-8-28 |
| 长期供应北美红橡板材 | 4/4 | 5600元 | m3 | 北美 | 上海东鸿木业有限公司 | 2011-8-28 |
| 0.6斑马直纹 | 0.6 | 16.8元/平方米 | m2 | 非洲 | 天旗木皮超市 | 2010-12-17 |
| 0.6黑胡桃板料 | 0.6 | 18.0元 | m2 | 北美 | 天旗木皮超市 | 2010-12-17 |
| 0.6斑马直纹 | 0.6 | 16.8元/平方米 | m2 | 非洲 | 天旗木皮超市 | 2010-12-17 |
更多信息


